Car-Dependent
43
Walk Score Ā®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7603 Delta Pointe Way, Sacramento, CA 95823
7603 Delta Pointe Way, Sacramento, CA 95823
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/spacious-3bd-2-5ba-house-with-2-car-garage/89egxn3
Phone Number: (916) 597-2015

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| 5 Star Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Far East Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Stockton Orange Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
|---|
| Franklin Station (Eb) | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Franklin Station (Wb) | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Meadowview | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Center Parkway Station (Wb) | Drive: 17 min | Distance: 5.0 mi |
| Morrison Creek Station (Nb) | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Sacramento International | Drive: 31 min | Distance: 20.8 mi |
|---|
| Cosumnes River College | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Sacramento State | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Sacramento City College | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Sacramento Zoo | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 12 min | Distance: 8.0 mi |
| California Native Plant Demonstration Garden | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Leland Stanford Mansion State Historic Park | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.