Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5421-5423 Romulan Ct, Sacramento, CA 95823
5421-5423 Romulan Ct, Sacramento, CA 95823
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/5421-5423ro/ln3ty1d
Phone Number: (916) 552-7222

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Sun City Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Florin Towne Centre | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Little Vietnam Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
|---|
| Florin | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| 47Th Avenue | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Meadowview | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Franklin Station (Wb) | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Morrison Creek Station (Nb) | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |
| Sacramento | Drive: 14 min | Distance: 8.6 mi |
| Sacramento International | Drive: 28 min | Distance: 19.4 mi |
|---|
| Cosumnes River College | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
| Sacramento State | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Sacramento Zoo | Drive: 10 min | Distance: 6.2 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 9 min | Distance: 6.6 mi |
| California Native Plant Demonstration Garden | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| Leland Stanford Mansion State Historic Park | Drive: 11 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.