Car-Dependent
11
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8200 Winterhead Ln, Sacramento, CA 95823
8200 Winterhead Ln, Sacramento, CA 95823
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/updated-3-bed-2-5-bath-1127-sq-ft/4ewq0ph
Phone Number: (916) 515-0121

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| South Center Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| SWC Mack and Franklin | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Valley Shopping Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Franklin Station (Wb) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Franklin Station (Eb) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Center Parkway Station (Wb) | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Morrison Creek Station (Nb) | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Morrison Creek Station (Sb) | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Sacramento International | Drive: 31 min | Distance: 22.5 mi |
|---|
| Cosumnes River College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Sacramento State | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Stone Lakes National Wildlife Refuge | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
|---|---|---|
| Sacramento Zoo | Drive: 14 min | Distance: 9.3 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 13 min | Distance: 9.5 mi |
| California Native Plant Demonstration Garden | Drive: 16 min | Distance: 9.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.