Walker's Paradise
98
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
2215 Channing Way, Berkeley, CA 94704

2215 Channing Way, Berkeley, CA 94704
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/2215-channing-way/e0dhjpm
Phone Number: (510) 330-1568

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
Channing Way is a medium property located near UC Berkeley recreational facility. It is within walking distance to the UC Berkeley Dorms, transit, shops, restaurants, Down town and Bart. It has 2 Bedrooms, 3 Bedrooms with 2 Baths and 4 Bedroom with 2... baths. There is a laundry room on-site. Limited amount of parking spots available. WALK SCORE: 94 OUT OF 100 - WALKER'S PARADISEBIKE SCORE: 100 OUT OF 100 - BIKER'S PARADISE
| Sunday | CLOSED | ||
| Monday | 9:00 AM–5:00 PM | ||
| Tuesday | 9:00 AM–5:00 PM | ||
| Wednesday | 9:00 AM–5:00 PM | ||
| Thursday | 9:00 AM–5:00 PM | ||
| Friday | 9:00 AM–5:00 PM | ||
| Saturday | CLOSED | ||

| Southside Square | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| 2450-2480 Shattuck Avenue Corner | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Acheson Commons | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Military Reservation | Drive: 13 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Oakland/US Naval Supply Center | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Oakland Army Base | Drive: 19 min | Distance: 6.9 mi |
| Downtown Berkeley | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Ashby Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| North Berkeley | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Rockridge | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Emeryville | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Berkeley Amtrak | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Macarthur | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Oakland | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Richmond | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Metro Oakland International | Drive: 24 min | Distance: 14.1 mi |
|---|---|---|
| San Francisco International | Drive: 40 min | Distance: 24.1 mi |
| Berkeley City College | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| UC Berkeley | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Samuel Merritt University | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Lincoln University, Oakland | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Habitot Children's Museum | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Museum of Vertebrate Zoology | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| UC Berkeley Museum of Paleontology | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Essig Museum of Entomology | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| University and Jepson Herbaria | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.