Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1183 Crespi Dr, Pacifica, CA 94044
1183 Crespi Dr, Pacifica, CA 94044
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/spacious-4-bed-2-bath-rancher-near-linda-mar-beach/hsw8mh3
Phone Number: (650) 830-1415

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Adobe Plaza Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Pacifica Athletic Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Park Mall Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| San Bruno Station | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
|---|---|---|
| San Bruno Caltrain Station | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
| South San Francisco | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
| San Francisco International | Drive: 23 min | Distance: 12.0 mi |
|---|---|---|
| Metro Oakland International | Drive: 53 min | Distance: 36.7 mi |
| Skyline College | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
| San Pedro Valley Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Pacifica State Beach | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Gray Whale Cove State Beach | Walk: 104 min | Distance: 5.4 mi |
| Montara State Beach | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Fitzgerald Marine Reserve | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.