Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
946 Regina Way, Pacifica, CA 94044
946 Regina Way, Pacifica, CA 94044
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/coastal-3-bed-2-bath-home-with-ocean-view-please-read-description/v788f0d
Phone Number: (650) 830-1415

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Adobe Plaza Shopping Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Pacifica Athletic Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Linda Mar Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| South San Francisco Station | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
|---|---|---|
| San Bruno Station | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| San Bruno Caltrain Station | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| South San Francisco | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| San Francisco International | Drive: 22 min | Distance: 11.7 mi |
|---|---|---|
| Metro Oakland International | Drive: 52 min | Distance: 36.4 mi |
| Skyline College | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
|---|
| San Pedro Valley Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Pacifica State Beach | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Gray Whale Cove State Beach | Walk: 94 min | Distance: 4.9 mi |
| Montara State Beach | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Fitzgerald Marine Reserve | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.