Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
9235 Starina Way, Sacramento, CA 95826
9235 Starina Way, Sacramento, CA 95826
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/adorable-rosemont-4-2-please-read-enti/qh77qqy
Phone Number: (916) 995-8027

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Folsom Blvd | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| La Riviera | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Bradshaw Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Army National Guard Mather | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Starfire | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Tiber | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Butterfield | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Watt/Manlove | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| College Greens | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Sacramento International | Drive: 30 min | Distance: 21.0 mi |
|---|
| Sacramento State | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| American River College | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
| River Bend Park | Drive: 12 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| River City Paddlers | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Ancil Hoffman Park | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Effie Yeaw Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.