Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7372 Octave St, Sacramento, CA 95829
7372 Octave St, Sacramento, CA 95829
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/7372-octave-st/tzgb9fc
Phone Number: (209) 337-8673

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| The Grove | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi | 
|---|---|---|
| Unnamed Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi | 
| Florin French Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi | 
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 13 min | Distance: 8.2 mi | 
|---|---|---|
| Army National Guard Mather | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi | 
| Watt/Manlove | Drive: 7 min | Distance: 4.7 mi | 
|---|---|---|
| College Greens | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi | 
| Crc Station (Nb) | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi | 
| Crc Station (Sb) | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi | 
| Center Parkway Station (Wb) | Drive: 21 min | Distance: 7.7 mi | 
| Sacramento International | Drive: 34 min | Distance: 23.4 mi | 
|---|
| Cosumnes River College | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi | 
|---|---|---|
| Sacramento State | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi | 
| Sacramento City College | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi | 
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi | 
|---|---|---|
| River Bend Park | Drive: 20 min | Distance: 9.3 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.