Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
701 Shelter Creek Ln, San Bruno, CA 94066
701 Shelter Creek Ln, San Bruno, CA 94066
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/2108-shelter-creek-ln/vgqq8ef
Phone Number: (858) 997-7469

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Bayhill Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Mills Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| The Shops at Tanforan | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| San Bruno Caltrain Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| San Bruno Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Rental Car Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Long-Term Parking | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| West Field Road | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Grand Hyatt At Sfo | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
| South San Francisco | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Millbrae | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Broadway | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Burlingame Caltrain Station Southbound | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| San Francisco International | Walk: 89 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Metro Oakland International | Drive: 45 min | Distance: 34.0 mi |
| Skyline College | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| San Francisco State University | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
| City College of San Francisco | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
| Bayside Park | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Pacifica State Beach | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| San Pedro Valley Park | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
| San Bruno Mountain State Park | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.