Car-Dependent
19
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5674-5674 Valley Vale Way, Sacramento, CA 95823
5674-5674 Valley Vale Way, Sacramento, CA 95823
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/5674-5674-valley-vale-way/whgfj7j
Phone Number: (916) 978-4219

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Marketplace at Mack Rd | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Food Source & Shops | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Valley Hi Village | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Franklin Station (Eb) | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Franklin Station (Wb) | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Crc Station (Nb) | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Crc Station (Sb) | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Center Parkway Station (Wb) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Sacramento International | Drive: 33 min | Distance: 22.4 mi |
|---|
| Cosumnes River College | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 13 min | Distance: 8.2 mi |
| Sacramento State | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
|---|---|---|
| Sacramento Zoo | Drive: 15 min | Distance: 9.3 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 14 min | Distance: 9.7 mi |
| Stone Lakes National Wildlife Refuge | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.