Car-Dependent
10
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5020 Village Wood Dr, Sacramento, CA 95823
5020 Village Wood Dr, Sacramento, CA 95823
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/5020-village-wood-dr/m6y4rvj
Phone Number: (916) 933-4995

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| South Center Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| SWC Mack and Franklin | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Valley Shopping Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Franklin Station (Eb) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Franklin Station (Wb) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Center Parkway Station (Wb) | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Morrison Creek Station (Nb) | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Morrison Creek Station (Sb) | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Sacramento International | Drive: 32 min | Distance: 22.8 mi |
|---|
| Cosumnes River College | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Sacramento State | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Stone Lakes National Wildlife Refuge | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
|---|---|---|
| Sacramento Zoo | Drive: 15 min | Distance: 9.6 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.