Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2880 Chiplay St, Sacramento, CA 95826
2880 Chiplay St, Sacramento, CA 95826
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/2880-chiplay-st/29540s8
Phone Number: (916) 435-2424

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| California Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| College Greens West | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| College Greens Annex | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Army National Guard Mather | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Watt/Manlove | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| College Greens | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Starfire | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Tiber | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Power Inn | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Sacramento | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Sacramento International | Drive: 28 min | Distance: 19.7 mi |
|---|
| Sacramento State | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Sacramento City College | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| American River College | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Cosumnes River College | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| River Bend Park | Drive: 14 min | Distance: 5.6 mi |
| Sutter's Fort State Historical Monument | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
| River City Paddlers | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
| Ancil Hoffman Park | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.