Very Walkable
73
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2509 Michelle Dr, Sacramento, CA 95821
2509 Michelle Dr, Sacramento, CA 95821
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/2509-michelle-dr/mck9kql
Phone Number: (916) 402-4022

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Honey Baked Ham Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Taylor Shopping Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Town & Country Village | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| National Guard Armory Sacramento | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| McClellan Air Force Base | Drive: 20 min | Distance: 7.2 mi |
| Marconi/Arcade | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Employee Platform Station (Eb) | Walk: 84 min | Distance: 4.4 mi |
| Roseville Road | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Watt/I-80 West | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Watt/I-80 Station (Wb) | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Sacramento | Drive: 11 min | Distance: 7.8 mi |
| Sacramento International | Drive: 24 min | Distance: 17.0 mi |
|---|
| American River College | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Sacramento State | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Sacramento City College | Drive: 13 min | Distance: 9.5 mi |
| River City Paddlers | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| The Discovery Museum Science & Space Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Aerospace Museum of California | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Paradise Beach County Recreation Area | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.