Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2280 Rollingwood Dr, San Bruno, CA 94066
2280 Rollingwood Dr, San Bruno, CA 94066
Url: http://offcampushousing.usfca.edu/housing/property/2280-rollingwood-dr/snlch87
Phone Number: (415) 580-0628

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Bayhill Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Westborough Square | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Brentwood Shopping Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| San Bruno Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| San Bruno Caltrain Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Long-Term Parking | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Rental Car Center | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| South San Francisco Station | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| South San Francisco | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| South San Francisco | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Millbrae | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Broadway | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
| Bayshore Caltrain Station | Drive: 14 min | Distance: 8.9 mi |
| San Francisco International | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Metro Oakland International | Drive: 46 min | Distance: 35.1 mi |
| Skyline College | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| San Francisco State University | Drive: 13 min | Distance: 8.5 mi |
| City College of San Francisco | Drive: 13 min | Distance: 8.9 mi |
| Pacifica State Beach | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Bayside Park | Drive: 11 min | Distance: 7.1 mi |
| San Pedro Valley Park | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
| Gray Whale Cove State Beach | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
| San Bruno Mountain State Park | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.